Aperçu
L’Olympiade internationale d’informatique (International Olympiad in Informatics ou IOI) est l’un des concours d’informatique les plus reconnus au monde. Les épreuves du concours sont algorithmiques, mais les personnes concurrentes doivent démontrer des compétences de base en technologies de l’information comme l’analyse des problèmes, la conception d’algorithmes et de structures de données, la programmation et les tests.
Le canada à l’IOI
La participation canadienne au concours IOI annuel est déterminée par les résultats obtenus au Concours canadien d’informatique. Le tableau ci-dessous présente les résultats précédents du Canada.
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Bálint Rózsa | Bloor C.I. | Toronto, ON | Or |
Daniel Ye | William Lyon Mackenzie C.I. | North York, ON | Mention honorable |
Maxwell He | Shanghai H.S. Int'l Division | Shanghai | |
Ryan Bai | InGenius STEAM Education | San Diego, CA | Or |
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Balint Rozsa | Bloor C.I. | Toronto, ON | Argent |
Mars Xiang | Crescent School | North York, ON | Bronze |
Ryan Bai | Canyon Crest Academy | San Diego, CA | Or |
Warren Bei | Rockridge S. S. | West Vancouver, BC | Argent |
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Ryan Bai | Canyon Crest Academy | San Diego, CA | Argent |
Allen Pei | University of Toronto Schools | Toronto, ON | Argent |
Edward Xiao | University of Toronto Schools | Toronto, ON | Bronze |
Zixiang Zhou | London Central S. S. | London, ON | Or |
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Thomas Guo | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH | Bronze |
Allen Pei | University of Toronto Schools | Toronto, ON | Argent |
Chris Trevisan | William Lyon Mackenzie C. I. | North York, ON | Argent |
Zixiang Zhou | London Central S. S. | London, ON | Or |
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
George Chen | Marc Garneau C.I. | North York, ON | Argent |
Thomas Guo | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH | Or |
Chris Trevisan | William Lyon Mackenzie C. I. | North York, ON | Argent |
Zixiang Zhou | London Central S. S. | London, ON | Or |
IOI 2019 - Baku, Azerbaïdjan
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
George Chen | Marc Garneau C.I. | North York, ON | Bronze |
Victor Rong | Marc Garneau C.I. | North York, ON | Argent |
Kevin Wan | Marc Garneau C.I. | North York, ON | |
Zixiang Zhou | London Central S. S. | London, ON | Or |
IOI 2018 - Tsukuba, Japon
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Ava Pun | Marc Garneau C.I. | North York, ON | Argent |
Victor Rong | Marc Garneau C.I. | North York, ON | Argent |
Joey Yu | Thornhill S.S. | Thornhill, ON | Or |
Zixiang Zhou | University Heights P.S. | London, ON | Argent |
IOI 2017 - Tehran, Iran
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Brian Chau | Woburn C.I. | Scarborough, ON | Or |
Leo Feng | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | Bronze |
Joey Yu | Thornhill S.S. | Thornhill, ON | |
Jason Yuen | Pierre Elliott Trudeau H.S. | Markham, ON | Or |
IOI 2016 - Kazan, Fédération de Russie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Timothy Li | Don Mills C.I. | Toronto, ON | Or |
Kevin Sun | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH | Argent |
Jeffery Xiao | University of Toronto Schools | Toronto, ON | Bronze |
Farbod Yadegarian | Northview Heights S.S. | North York, ON | Bronze |
IOI 2015 - Almaty, Kazakhstan
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Jacob Jackson | University of Toronto Schools | Toronto, ON | Or |
Timothy Li | Don Mills C.I. | Toronto, ON | Argent |
Farbod Yadegarian | Northview Heights S.S. | North York, ON | Bronze |
Ben Zhang | Woburn C.I. | Toronto, ON | Bronze |
IOI 2014 - Taipei, Taïwan
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Jacob Jackson | University of Toronto Schools | Toronto, ON | Or |
Timothy Li | Don Mills C.I. | Toronto, ON | Bronze |
Ben Zhang | Woburn C.I. | Toronto, ON | |
Zihao Zhang | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | Bronze |
IOI 2013 - Brisbane, Australie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Calvin Deng | North Carolina School of Science & Math | Durham, NC | Argent |
Andy Huang | Milliken Mills H.S. | Markham, ON | Bronze |
Angus Kong | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | |
Yuanhao Wei | Earl of March S.S. | Kanata, ON | Bronze |
IOI 2012 - Sirmione - Montichari, Italie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Vitalik Buterin | The Abelard School | Toronto, ON | Bronze |
Daniel Hui | Woburn C.I. | Toronto, ON | Argent |
Angus Kong | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | |
Geoffry Song | Lisgar C.I. | Ottawa, ON | Argent |
IOI 2011 - Pattaya, Thaïlande
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Daniel Hui | Woburn C.I. | Toronto, ON | Bronze |
Kevin Yeo | William Lyon Mackenzie C.I. | North York, ON | Bronze |
Ziting (Darin) Yu | L'Amoreaux C.I. | Scarborough, ON | Argent |
Cyril Zhang | Don Mills C.I. | Toronto, ON | Bronze |
IOI 2010 - Waterloo, Canada
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Brian Bi | Woburn C.I. | Toronto, ON | Argent |
Robin Cheng | Pinetree S. S. | Coquitlam, BC | Or |
Zhi Qiang Lui | Don Mills C.I. | Toronto, ON | Bronze |
Jacob Plachta | Woburn C.I. | Toronto, ON | Bronze |
Unofficial second team (allowed for host country) | |||
Tyson Andre | Richmond Hill H.S. | Toronto, ON | |
Aurick Qiao | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | |
Cyril Zhang | Don Mills C.I. | Toronto, ON | |
Jonathan Zung | University of Toronto Schools | Toronto, ON |
IOI 2009 - Plovdiv, Bulgarie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Brian Bi | Woburn C.I. | Toronto, ON | Argent |
Robin Cheng | Pinetree S. S. | Coquitlam, BC | Argent |
Hanson Wang | Woburn C.I. | Toronto, ON | Or |
Peter Wen | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | Bronze |
IOI 2008 - Cairo, Égypte
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Robin Cheng | Pinetree S. S. | Coquitlam, BC | Bronze |
Tom Szymanski | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | |
Aaron Voelker | Bell H.S. | Stittsville, ON | Bronze |
Hanson Wang | Woburn C.I. | Toronto, ON | Or |
IOI 2007 - Zagreb, Croatie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Guru Guruganesh | Woburn C.I. | Toronto, ON | |
Andy Kong | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | Bronze |
Konstantin Lopyrev | Richmond Hill H.S. | Richmond Hill, ON | Bronze |
Ricky Ngan | Thornhill S.S. | Thornhill, ON |
IOI 2006 - Merida, Mexique
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Andy Kong | Vincent Massey S.S. | Windsor, ON | Argent |
Richard (Yang) Peng | Vaughan Road Academy | Toronto, ON | Argent |
Peng Shi | Sir John A. MacDonald | Agincourt, ON | Argent |
Qiyu Zhu | A. Y. Jackson | North York, ON | Bronze |
IOI 2005 - Nowy Sacz, Pologne
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Aidin Kashigar | Sir Frederick Banting S.S. | London, ON | Bronze |
Simon Parent | Kitchener-Waterloo C.I. & V.I. | Kitchener, ON | Argent |
Richard (Yang) Peng | Vaughan Road Academy | Toronto, ON | Or |
Qiyu Zhu | A. Y. Jackson | North York, ON | Bronze |
IOI 2004 - Athènes, Grèce
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Aidin Kashigar | Sir Frederick Banting S.S. | London, ON | Bronze |
Simon Parent | Kitchener-Waterloo C.I. & V.I. | Kitchener, ON | Bronze |
Richard (Yang) Peng | Vaughan Road Academy | Toronto, ON | Argent |
Vishvajit Singh | Markville S.S. | Markham, ON | Bronze |
IOI 2003 - Université du Wisconsin (Parkside), États-Unis
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Sean Henderson | Woburn C.I. | Toronto, ON | |
Geoff Lywood | Archbishop Macdonald H.S. | Edmonton, AB | |
Simon Parent | Kitchener-Waterloo C.I. & V.I. | Kitchener, ON | Argent |
Matei Zaharia | Jarvis C.I. | Toronto, ON | Argent |
IOI 2002 - Yong-In, République de Corée
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Marcin Mika | Father Michael Goetz S.S. | Missisauga, ON | Bronze |
Jason Thean | Woburn C.I. | Toronto, ON | |
Matei Zaharia | Jarvis C.I. | Toronto, ON | Argent |
David Zhang | Woburn C.I. | Toronto, ON | Argent |
IOI 2001 - Tampere, Finlande
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Marcin Mika | Father Michael Goetz S.S. | Missisauga, ON | |
Thomas Ootjers | East Northumberland S.S. | Brighton, ON | |
William Slofstra | Elmira D.S.S. | Elmira, ON | |
David Zhang | Woburn C.I. | Toronto, ON | Or |
IOI 2000 - Beijing, Chine
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
David Arthur | Upper Canada College | Toronto, ON | Or |
Denis Dmitriev | Centennial Senior S.S. | Coquitlam, B.C. | Argent |
Jonathan Gilbert | Vincent Massey C.I. | Winnipeg, MB | Bronze |
David Pritchard | Woburn C.I. | Toronto, ON | Or |
IOI 1999 - Antalya-Belek, Turquie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
David Arthur | Upper Canada College | Toronto, ON | Or |
Bryan Chan | Lisgar C.I. | Ottawa, ON | |
Eugene Osovetsky | W.Lyon Mackenzie C.I. | North York, ON | Bronze |
David Pritchard | Woburn C.I. | Toronto, ON | Argent |
IOI 1998 - Setubal, Portugal
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
David Arthur | Upper Canada College | Toronto, ON | Bronze |
Neil Girdhar | Woburn C.I. | Toronto, ON | Bronze |
Graeme Kemkes | Glenview Park S.S. | Cambridge, ON | |
David Pritchard | Woburn C.I. | Toronto, ON | Argent |
IOI 1997 - Cape Town, Afrique du Sud
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Neil Girdhar | Woburn C.I. | Toronto, ON | Bronze |
Graeme Kemkes | Glenview Park S.S. | Cambridge, ON | Bronze |
Peter Ruderman | Turner Fenton S.S. | Brampton, ON | Argent |
Darryl Shpak | Immanuel Christian School | Winnipeg, MB | Bronze |
IOI 1996 - Veszprem, Hongrie
Membre de l’équipe | École | Ville | Médaille |
Donny Cheung | St. John's-Ravenscourt School | Winnipeg, MB | Bronze |
Alan Martin | Gloucester High School | Gloucester, ON | Argent |
David Pritchard | Danforth C.I. | Toronto, ON | |
Darryl Shpak | Immanuel Christian School | Winnipeg, MB | Bronze |